sneznoe.com

Cheat Sheet, koji je koristan svima! Tablica omjera težine i volumena hrane.



Cheat Sheet, koji je koristan svima! Tablica omjera težine i volumena hrane. /  kuhinja

Nakon što je pronašao novi recept na internetu, svaka domaćica najprije obraća pozornost na broj potrebnih sastojaka. Količina suhih sastojaka (skupno, krute tvari) obično je naznačena u gramima ili izmjerena u čašama, žličicama ili žličicama.

Ako je sve jasno sa žlicama i čašama, onda s gramskim problemima početi, jer nisu svi u kuhinji imaju ljuske za mjerenje težine proizvoda.

Tako da više nemate problema s utvrđivanjem potrebne količine proizvoda, "Tako jednostavno!" stvorio je tablicu u kojoj su gramovi prevedeni u čaše ili žlice. Ta tablica mjera i utega bit će nezamjenjiv varalica u vašoj kuhinji!

Proizvodi Težina proizvoda u gramima
u čaši čaše u prozirnom staklu
(prije rizika)
u žličici u žličicu
Svježa trešnja 200 150 30 -
voda 250 200 18 5
Kikiriki peći 175 140 25 8
pekmez 330 270 50 17
Svježa trešnja 190 150 30 5
Grašak je sjeckan 230 205 25 5
Klizite grašak 200 175 - -
Suhe gljive 100 80 10 4
Želatina u prahu - - 15 5
Svježe jagode 170 140 25 5
grožđice 190 155 25 7
Kakao prah - - 12 5
Limunska kiselina (kristalna) - - 25 8
Svježe jagode 150 120 25 5
Prizemlja cimeta - - 20 8
Kava na zemlji - - 20 7
škrob 180 150 30 10
Groats "Hercules" 70 50 12 3
Helj 210 165 25 7
griz 200 160 25 8
Pearl ječam 230 180 25 8
Pšenično grožđe 220 170 25 8
Riža riža 240 180 25 -
Ječji roštilji 180 145 20 5
palentom 160 130 30 10
alkoholno piće - - 20 7
majoneza 250 210 25 10
mak 155 135 18 5
Malina svježa 140 110 20 5
Rastopljeni margarin 230 180 15 4
Rastopljeni maslac 240 185 17 5
Biljno ulje 230 190 17 5
rastopljeni maslac 240 185 20 8
med 325 265 35 12
Badem (kernel) 160 130 30 10
Kondenzirana mlijeka 300 250 30 12
Mlijeko u prahu 120 100 20 5
Cijelo mlijeko 250 200 20 5
Pšenično brašno 160 100-130 25 8
Lješnjak (jezgra) 170 130 30 10
Pounded Nuts 170 130 30 10
Paprika - - 18 5
Pire od voća 350 290 50 17
riža 230 180 25 8
Rowan svježi 160 130 25 8
sago 180 160 20 6
Sawed šećer 200 140 - -
Granulirani šećer 200 180 25 8
Glatko šećer 180 140 25 10
krema 250 210 25 10
Kiselo vrhnje 250 210 25 10
Pijenje sode - - 28 12
sol 320 220 30 10
Krekeri na zemlji 125 100 15 5
Pasta od rajčice 300 250 30 10
ocat 250 200 15 5
Kukuruzne pahuljice 50 40 7 2
Pahuljice od zobenih pahuljica 100 80 14 4
Pšenične pahuljice 60 50 9 2
Suhi čaj - - 3 -
Crni ribiz 180 130 30 -
Prašak od jaja 100 80 25 10

Zadržite ovu oznaku svojim oznakama, pa čak i bolje - ispisati i objesiti na istaknutom mjestu u kuhinji. Sada ćete lako kuhati sva jela bez razmišljanja o tome kako ispravno izmjeriti količinu sastojaka potrebnih!